交替传译|联络陪同口译报价
世纪同声提供50个语言对的口译服务,包括会议交替传译、商务谈判口译,展览会、旅游、考察陪同翻译,对外联络陪同口译,工程现场口译。交替传译、联络陪同口译报价取决于翻译语言对、专业要求、任务性质、时间等因素,以下口译报价仅供参考。交替传译|联络陪同口译报价说明
1. 本报价所指的口译工作时间1天≤8小时,单价为:元/天/人;2. 加班按时间收取超时费用,计费标准另议;
3. 本口译报价为参考报价,详情请联络本公司业务专员;
4. 世纪同声全国服务网络可实现本地派遣或就近派遣口译员;
5. 本报价不包括翻译人员的交通、食宿费用。
交替传译|联络陪同口译参考报价
本报价仅为参考报价,本公司会根据市场变化不定期地调整口译报价,如有调整,恕不一一告知,详情请洽本公司业务专员。| 序号 | 语言对 |
会议交传 (RMB元/天/人) |
联络陪同口译 (RMB元/天/人) |
| 1 | 英语-中文 |
4000-7000 | 800-2000 |
| 2 | 法语-中文 |
4500-7500 | 1500-2500 |
| 3 | 德语-中文 |
4500-7500 | 1500-2500 |
| 4 | 西班牙语-中文 |
4500-7500 | 1500-2500 |
| 5 | 阿拉伯语-中文 |
4500-7500 | 1600-3000 |
| 6 | 意大利语-中文 |
6000-9000 | 2500-4000 |
| 7 | 荷兰语-中文 |
6000-9000 | 2500-4000 |
| 8 | 日语-中文 |
4000-7000 | 800-2500 |
| 9 | 韩语-中文 |
2600-5000 | 800-2500 |
| 10 | 俄语-中文 |
4800-7800 | 1500-4000 |
| 11 | 捷克语-中文 |
4800-7800 | 2500-4000 |
| 12 | 斯洛伐克语-中文 |
4800-7800 | 2500-4000 |
| 13 | 土耳其语-中文 |
4800-7800 | 2500-4000 |
| 14 | 波兰语-中文 |
4800-7800 | 2500-4000 |
| 15 | 匈牙利语-中文 |
4800-7800 | 2500-4000 |
| 16 | 葡萄牙语-中文 |
4800-7800 | 3000-5000 |
| 17 | 保加利亚语-中文 |
4800-7800 | 3000-5000 |
| 18 | 越南语-中文 |
4500-7500 | 2000-4200 |
| 19 | 泰语-中文 |
4000-7000 | 1800-3600 |
| 20 | 老挝语-中文 |
4000-7000 | 2000-4500 |
| 21 | 瑞典语-中文 |
5000-8000 | 3000-5000 |
| 22 | 乌克兰语-中文 |
4000-7000 | 3000-5000 |
| 23 | 哈萨克语-中文 |
4000-7000 | 2000-4500 |
| 24 | 乌兹别克语-中文 |
4000-7000 | 3000-5000 |
| 25 | 立陶宛语-中文 |
4800-7800 | 3000-5000 |
| 26 | 罗马尼亚语-中文 |
4800-7800 | 3000-5000 |
| 27 | 塞尔维亚语-中文 |
4800-7800 | 2500-5000 |
| 28 | 斯瓦希里语-中文 |
4800-7600 | 3000-5000 |
| 29 | 尼泊尔语-中文 |
4400-7500 | 3000-5000 |
| 30 | 孟加拉语-中文 |
4600-7600 | 3000-5000 |
| 31 | 希伯来语-中文 |
6000-8000 | 4000-6000 |
| 32 | 柬埔寨语-中文 |
4200-7500 | 2500-4500 |
| 33 | 缅甸语-中文 |
4000-6500 | 2800-4000 |
| 34 | 印地语-中文 |
5000-7000 | 2800-4200 |
| 35 | 印尼语-中文 |
4000-6500 | 3000-4600 |
| 36 | 马来语-中文 |
4000-6500 | 2000-3800 |
| 37 | 波斯语-中文 |
4000-6500 | 3000-4500 |
| 38 | 蒙古语-中文 |
3000-5600 | 2000-3500 |
| 39 | 印度语-中文 |
4500-9000 | 3600-5000 |
| 40 | 希腊语-中文 |
6000-9000 | 4000-6000 |
| 41 | 藏语-中文 |
2500-4000 | 2000-3000 |
| 42 | 菲律宾语-中文 |
4000-6000 | 3000-5000 |
| 43 | 乌尔都语-中文 |
4500-6500 | 3000-5000 |
| 44 | 维吾尔语-中文 |
4500-6500 | 2000-3600 |
| 45 | 芬兰语-中文 |
6000-9000 | 4000-6000 |
| 46 | 丹麦语-中文 |
6800-9800 | 4500-6500 |
| 47 | 拉丁语-中文 |
面议 | 面议 |
| 48 | 挪威语-中文 |
6800-9800 | 4800-8600 |
| 49 | 阿尔巴尼亚语-中文 |
6800-9800 | 4000-6600 |
| 50 | 南斯拉夫语-中文 |
6800-9800 | 4000-6600 |
